WEICON RK-1300 | Acrylat-Strukturklebstoff, pastöser No-Mix Klebstoff | 60 g | beige, opak
WEICON
WEICON RK-1300 | Acrylat-Strukturklebstoff, pastöser No-Mix Klebstoff | 60 g | beige, opak
Produktnummer:
114678
WEICON RK-1300 | Acrylat-Strukturklebstoff, pastöser No-Mix Klebstoff | 60 g | beige, opak
EAN-Nr.:
4024596000424
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "WEICON RK-1300 | Acrylat-Strukturklebstoff, pastöser No-Mix Klebstoff | 60 g | beige, opak"
Der Acrylat-Strukturklebstoff WEICON RK-1300 hat hohe Schlag-, Schäl- und Scherfestigkeiten. Das System besteht aus einem Klebstoff und einem Aktivator, die im No-Mix-Verfahren zum Einsatz kommen. Dies vereinfacht die Verarbeitung durch den Wegfall von Mischvorgängen. Das Produkt eignet sich besonders für großflächige Verklebungen vieler verschiedener Werkstoffe, wie Metalle, Ferrite und Hartkunststoffe.
WEICON RK-1300 kann im Maschinen- und Apparatebau, im Metallbau, im Fahrzeugbau, im Werkzeug- und Formenbau, in der Bau- und Möbelindustrie und in vielen weiteren industriellen Bereichen eingesetzt werden.
Eigenschaften
| ABS: | 6 N/mm² |
|---|---|
| Aluminium sandgestrahlt: | 20 N/mm² |
| Basis: | Methylmethacrylat |
| Zubehör: | 2632672,2632823,3071622 |
| Farbe: | beige, opak |
| Aushärtungstemperatur: | > +18 °C |
| CFK: | 24.0 N/mm² |
| Dichte der Mischung: | 1,2 g/cm³ |
| Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. |
| Edelstahl V2A sandgestrahlt: | 25.0 N/mm² |
| Grundpreis: | 60.0 g |
| Endhärte|(100 % der Festigkeit): | 24 Std. |
| IMPA-Code: | 812991 |
| GFK: | 16.0 N/mm² |
| ISSA-Code: | 75.629.52 |
| Keyfacts: | hochfest, pastös, schnellhärtend |
| Lieferumfang: | Aktivator, Holzspatel, RK1300 Masse, Spitze für RK1300/1500 |
| Handfestigkeit|(35 % der Festigkeit): | 6 Min. |
| Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false |
| Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil |
| Konsistenz: | pastös |
| Mechanisch belastbar nach|(50 % der Festigkeit): | 9 Min. |
| Verkaufsgebinde: | Tube |
| PC (Polycarbonat): | 10 N/mm² |
| Viskosität: | 21.000 mPa·s |
| PMMA: | 9 N/mm² |
| PVC-hart aufgeraut: | 7.0 N/mm² |
| Spaltüberbrückung bis max.: | 0.4 mm |
| Polyamid 6.6: | 2 N/mm² |
| Temperaturbeständigkeit: | -50 °C bis +130 °C kurzz. bis +180 °C |
| Stahl 1.0338 sandgestrahlt: | 25.0 N/mm² |
| Verarbeitungstemperatur: | +10 °C bis +40 °C |
| Verarbeitungsverfahren: | No-Mix |
Anmelden