WEICON Repair Stick Stahl | Reparaturknete mit Trinkwasserzulassung | 57 g | dunkelgrau
WEICON
WEICON Repair Stick Stahl | Reparaturknete mit Trinkwasserzulassung | 57 g | dunkelgrau
Produktnummer:
114691
WEICON Repair Stick Stahl | Reparaturknete mit Trinkwasserzulassung | 57 g | dunkelgrau
EAN-Nr.:
4024596012236
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "WEICON Repair Stick Stahl | Reparaturknete mit Trinkwasserzulassung | 57 g | dunkelgrau"
Eignet sich speziell für schnelle und hochfeste Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen sowie zum Ausbessern und Abdichten von Rissen, Löchern, Leckagen und Undichtigkeiten an Maschinenteilen, Tanks und Leitungsrohren, Behältern, Pumpen und Gehäusen, Balkongittern und Treppengeländern und ausgerissenen Gewinde. WEICON Repair Stick Stahl kann im Maschinen- und Anlagenbau, im Behälter- und Apparatebau, in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie und in vielen anderen Bereichen zum Einsatz kommen.
Eigenschaften
| Basis: | Epoxid |
|---|---|
| Zubehör: | 2714763,2694406 |
| magnetisch: | ja |
| Farbe: | dunkelgrau |
| Bauteiltemperatur: | >3 °C über Taupunkt |
| Dichte der Mischung: | 2,2 g/cm³ |
| Druckfestigkeit|DIN EN ISO 604: | 55.0 MPa |
| Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. |
| Durchgangswiderstand|DIN EN 62631-3-1: | ca. 5·10¹¹ Ω·m |
| Gefahrentexte Webseite: | Achtung H315 - Verursacht Hautreizungen. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| Durchschlagsfestigkeit|DIN EN 60455-3-8: | 3,0 kV/mm |
| Elektrischer Widerstand|ASTM D 257: | 5 Ω·cm |
| Grundpreis: | 57.0 g |
| Endhärte|(100 % der Festigkeit): | 24 Std. |
| IMPA-Code: | 812925 |
| Füllstoff: | Stahl |
| ISSA-Code: | 75.530.15/01 |
| Keyfacts: | Trinkwasserzulassung, schnellhärtend, stahlgefüllt |
| Haftfestigkeit|DIN EN ISO 4624: | 8.0 MPa |
| Lieferumfang: | Klebstoff |
| Handfestigkeit|(35 % der Festigkeit): | 10 Min. |
| Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false |
| Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil |
| Konsistenz: | Knetmasse |
| Verkaufsgebinde: | Kartusche |
| Mechanisch belastbar nach|(80 % der Festigkeit): | 60 Min. |
| Mischungsverhältnis nach Gewicht: | 1:1 |
| Spaltüberbrückung bis max.: | 15 mm |
| Temperaturbeständigkeit: | -50 °C bis +120 °C kurzz. bis +150 °C |
| relative Luftfeuchtigkeit: | < 85 % |
| Härte (Shore D)|DIN ISO 7619: | 80±3 |
| Verarbeitungstemperatur: | +15 °C bis +40 °C |
| Topfzeit|bei 20 °C, 10 g Ansatz: | 5 Min. |
| Wärmeleitfähigkeit|DIN EN ISO 22007-4: | 0.6 W/m·K |
Anmelden