WEICON Repair Stick Titanium | Reparaturknete, hochtemperaturbeständig | 115 g | braun
WEICON
WEICON Repair Stick Titanium | Reparaturknete, hochtemperaturbeständig | 115 g | braun
Produktnummer:
114687
WEICON Repair Stick Titanium | Reparaturknete, hochtemperaturbeständig | 115 g | braun
EAN-Nr.:
4024596014551
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "WEICON Repair Stick Titanium | Reparaturknete, hochtemperaturbeständig | 115 g | braun"
Eignet sich für dauerhafte und verschleißfeste Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen, wie Tanks und Leitungsrohren, Aluminium-, Leichtmetall- und Spritzgussteilen, Wellen und Gleitlagern, Pumpen und Gehäusen und ausgerissenen Gewinden.
WEICON Repair Stick Titanium kann im Maschinen- und Anlagenbau, im Behälter- und Apparatebau und in vielen anderen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.
Eigenschaften
| Basis: | Epoxid |
|---|---|
| Zubehör: | 2714763,2694406 |
| magnetisch: | nein |
| Farbe: | braun |
| Bauteiltemperatur: | >3 °C über Taupunkt |
| Dichte der Mischung: | 1,9 g/cm³ |
| Druckfestigkeit|DIN EN ISO 604: | 55 MPa |
| Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. |
| Durchgangswiderstand|DIN EN 62631-3-1: | ca. 3·10¹º Ω·m |
| Gefahrentexte Webseite: | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| Durchschlagsfestigkeit|DIN EN 60455-3-8: | 11,8 kV/mm |
| Grundpreis: | 115.0 g |
| Endhärte|(100 % der Festigkeit): | 72 bei Raumtemperatur 24 bei +65 °C Std. |
| IMPA-Code: | 812978 |
| Inhalt: | 0,115 kg |
| Füllstoff: | Titan |
| ISSA-Code: | 75.530.06/07 |
| Keyfacts: | hochtemperaturbeständig bis +280 °C (kurzfristig bis +300 °C), titaniumgefüllt, verschleißfest |
| Lieferumfang: | Klebstoff |
| Markenname: | WEICON |
| Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false |
| Herstellername: | Weicon GmbH & Co. KG |
| Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil |
| Herstellerartikelnummer: | 10011970 |
| Konsistenz: | Knetmasse |
| Verkaufsgebinde: | Kartusche |
| WGNr.: | 709F |
| Mechanisch belastbar nach|(80 % der Festigkeit): | 8 Std. |
| Mischungsverhältnis nach Gewicht: | 1:1 |
| Spaltüberbrückung bis max.: | 15 mm |
| Temperaturbeständigkeit: | -50 °C bis +280 °C kurzz. bis +300 °C |
| relative Luftfeuchtigkeit: | < 85 % |
| Härte (Shore D)|DIN ISO 7619: | 80±3 |
| Verarbeitungstemperatur: | +15 °C bis +40 °C |
| Topfzeit|bei 20 °C, 10 g Ansatz: | 90 Min. |
Anmelden