WEICON Schweißschutz-Spray | transparenter Schutzfilm bei Schweißarbeiten | 400 ml | transparent
WEICON
WEICON Schweißschutz-Spray | transparenter Schutzfilm bei Schweißarbeiten | 400 ml | transparent
Produktnummer:
114795
WEICON Schweißschutz-Spray | transparenter Schutzfilm bei Schweißarbeiten | 400 ml | transparent
EAN-Nr.:
4024596000622
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "WEICON Schweißschutz-Spray | transparenter Schutzfilm bei Schweißarbeiten | 400 ml | transparent"
Das WEICON Schweißschutz-Spray verhindert das Anhaften von Schweißspritzern an Gasdüsen und Werkstückoberflächen, bietet einen lückenlosen Schutz beim Schweißvorgang und macht eine Nachreinigung der Werkstücke mit Spatel, Bürste oder Meißel überflüssig.
Das silikonfreie Spray dient zur Reinigung und Sauberhaltung der Schweißdüsen. Gleichzeitig schützt es das zu schweißende Werkstück vor Spritzereinwirkung ohne Beeinträchtigung der Schweißnaht.
Eine Nachbehandlung der Werkstücke (z. B. Brünieren, Galvanisieren, Eloxieren oder Lackieren) ist ohne besondere Reinigung möglich. Lediglich bei zu starkem Einsprühen kann eine Reinigung, z. B. mit WEICON Sprühreiniger S, erforderlich sein.
Eigenschaften
| Double Nozzle: | nein |
|---|---|
| Farbe: | transparent |
| Geruch: | Lösemittel |
| Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. |
| Grundpreis: | 0.4 L |
| Lagerfähigkeit: | 24 Mon. |
| IMPA-Code: | 450842 |
| Lagerung: | Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50°C schützen. |
| ISSA-Code: | 53.402.44 |
| Merkmale: | SLV-geprüft, silikonfrei |
| Silikonfrei: | ja |
| Keyfacts: | silikonfrei |
| Lieferumfang: | Spraydose |
| Verarbeitung: | Schweißdüsen aus ca. 15 cm einsprühen. Zum Schutz der Werkstückoberfläche diese aus ca. 25 cm und etwa 10 cm rechts und links der Schweißnaht einsprühen. In Hohlkörpern und engen Räumen Schweißvorgang erst nach Ablüften des Treibmittels beginnen. |
| Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false |
| Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil |
| Verkaufsgebinde: | Spraydose |
Anmelden