WEICONLOCK® AN 306-30 Fügeverbindung | für passive Werkstoffe, hochfest | 50 ml | grün
WEICON
WEICONLOCK® AN 306-30 Fügeverbindung | für passive Werkstoffe, hochfest | 50 ml | grün
Produktnummer:
114703
WEICONLOCK® AN 306-30 Fügeverbindung | für passive Werkstoffe, hochfest | 50 ml | grün
EAN-Nr.:
4024596020866
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "WEICONLOCK® AN 306-30 Fügeverbindung | für passive Werkstoffe, hochfest | 50 ml | grün"
· höherviskos
· hochfest
· schwer demontierbar
Eigenschaften
| Zubehör: | 3481061,3482040 |
|---|---|
| Farbe: | grün |
| Fluoreszierend: | ja |
| Für Gewindeverbindungen bis: | M 36 |
| Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. |
| Gefahrentexte Webseite: | Gefahr H315 - Verursacht Hautreizungen. H318 - Verursacht schwere Augenschäden. H335 - Kann die Atemwege reizen. H413 - Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. |
| Handfestigkeit|bei Raumtemperatur: | 2 - 5 Min. |
| Grundpreis: | 50.0 ml |
| Endhärte|(100 % der Festigkeit): | 2-4 Std. |
| IMPA-Code: | 815220 |
| Inhalt: | 0,05 l |
| Lagerung: | WEICONLOCK ist in den verschlossenen Originalgebinden bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate lagerfähig. Heizquellen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Der Luftinhalt im Pen erhält WEICONLOCK flüssig. |
| ISSA-Code: | 75.628.36/37/38 |
| Katalogtext: | · höherviskos · hochfest · schwer demontierbar |
| Keyfacts: | BAM, Fügeverbindung für passive Werkstoffe, Trinkwasserzulassung |
| Losbrechmoment: | 35 - 45 Nm |
| Lieferumfang: | Klebstoff |
| Scherfestigkeit Nmm² (DIN 54452): | 20 - 30 N/mm² |
| Oberflächenvorbehandlung: | Dichtflächen reinigen. |
| Markenname: | WEICON |
| Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false |
| Herstellername: | Weicon GmbH & Co. KG |
| Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil |
| Herstellerartikelnummer: | 10017887 |
| Verkaufsgebinde: | Plastikflasche |
| WGNr.: | 709F |
| Viskosität: | 3.000 - 6.000 mt mPa·s |
| Spaltüberbrückung bis max.: | 0,2 mm |
| Weiterdrehmoment: | 50 - 70 Nm |
| Temperaturbeständigkeit: | -60°C bis +200°C |
Anmelden