Weicon Flex + Bond, weiß, 85 ml
WEICON GmbH & Co. KG
Weicon Flex + Bond, weiß, 85 ml
Produktnummer:
114560
Weicon Flex + Bond, weiß, 85 ml
EAN-Nr.:
4024596015138
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Weicon Flex + Bond, weiß, 85 ml"
Behälter, Karosserie,-Metallbau
Eigenschaften
| Basis: | 1 K.-Polyoxypropylen |
|---|---|
| Zubehör: | 3071503,2980284,2980153,2980031 |
| Baustoffklasse|DIN 4102: | B 2 |
| Farbe: | weiß |
| Beschaffenheit: | pastös |
| Bruchdehnung (Zug)|DIN 53504/ASTM D412: | 650 / 300 (#13353085) % |
| Dichte: | 1,44 g/cm³ |
| Durchgangswiderstand|2,3 mm Schichtdicke: | 1,0 x 10¹\u2070 Ω·m |
| Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. |
| Durchhärtegeschwindigkeit|in den ersten 24 Stunden: | 2 -3 mm |
| Gefahrentexte Webseite: | Achtung H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. |
| Grundpreis: | 85.0 ml |
| IMPA-Code: | 81 52 87 |
| Lagerung: | In ungeöffnetem Zustand und Lagerung bei Normalklima (+23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte) ist Flex+bond® 18 Monate haltbar. |
| Härtebedingung: | +5 °C bis +40°C und 30% bis 95% rel. Luftfeuchtigkeit |
| ISSA-Code: | 75.509.41 |
| Härtungsart: | feuchtigkeitshärtend |
| Keyfacts: | Elastisch, ISEGA-zertifiziert, haftstark |
| Lieferumfang: | Klebstoff |
| Max. Dichtfugenbreite: | 25.0 mm |
| Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false |
| Mittlere Zugscherfestigkeit (DIN EN 1465/ASTM D 1002): | 2.1 N/mm² |
| Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil |
| Verkaufsgebinde: | Minischlauchbeutel |
| Härte (Shore A)|DIN ISO 7619: | 42±5 |
| Spaltüberbrückung bis max.: | 5 mm |
| Standfestigkeit/Ablauf|ASTM D 2202: | 1.0 mm |
| Temperaturbeständigkeit: | -40 °C bis +90 °C |
| Verarbeitungstemperatur: | +5 °C bis +40 °C |
| Volumenänderung|DIN 52451: | -1 % |
| Weiterreißwiderstand|DIN 53515 / ASTM D 1002: | 20.0 kN/m |
| Zugfestigkeit|ISO 37 / S3A: | 3.3 N/mm² |
| Zugfestigkeit des reinen Kleb- und Dichtstoffes|ISO 37: | 3.3 N/mm² |
| Überlackierbar: | nur \nass ins nass\ spätestens innerhalb von 3 h |
Anmelden